| Machine No | Line / Floor | Missing Spare Part | Est. Days to Failure | Severity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-034 | Line C / Floor 2 | Thread Tension Spring | 2-3 days | High | View Machine → |
| CM-012 | Cutting / Floor 1 | Cutting Blade Set | 1-2 days | High | View Machine → |
| SM-018 | Line B / Floor 2 | Buttonhole Knife | 3-4 days | High | View Machine → |
| EM-003 | Special / Floor 1 | Rotary Hook Assembly | 2-3 days | High | View Machine → |
| PM-007 | Finishing / Floor 3 | Steam Valve Gasket | 5-7 days | Medium | View Machine → |
| SM-042 | Line A / Floor 2 | Feed Dog Mechanism | 6-8 days | Medium | View Machine → |
| FE-009 | Finishing / Floor 3 | Drive Belt | 7-10 days | Medium | View Machine → |
Executive Overview
Production Risk • Cost Control • Approval Status | Factory: Dhaka Unit-A
Total Active Machines
87
out of 95 total
91.6% operational
Downtime Risk
7
machines affected
4 high severity
Critical Spares Low
12
below minimum level
Reorder triggered
Pending Approvals
8
purchase orders
3 emergency
Total Inventory Value
৳12.4M
as of today
+3.2% vs last month
🔴 Machines at Downtime Risk
7
📋 Approval Queue
8
| PO Number | Vendor | Amount | Price Δ | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0245 EMERGENCY | Bengal Thread Mills | ৳286,400 | +8.2% | Urgent | Approve → |
| PO-2026-0248 EMERGENCY | Juki Bangladesh | ৳145,800 | +5.7% | Urgent | Approve → |
| PO-2026-0247 EMERGENCY | Singer Bangladesh | ৳98,500 | -2.1% | Urgent | Approve → |
| PO-2026-0242 | YKK Bangladesh | ৳156,750 | +3.4% | Pending | Approve → |
| PO-2026-0240 | AKH Eco Apparels | ৳125,000 | -1.8% | Pending | Approve → |
| PO-2026-0238 | Pacific Jeans Ltd | ৳234,890 | +6.9% | Pending | Approve → |
| PO-2026-0236 | Coats Bangladesh | ৳187,200 | -0.9% | Pending | Approve → |
| PO-2026-0234 | Brother Bangladesh | ৳92,350 | +4.2% | Pending | Approve → |
📊 Spare Parts Consumption Trend
Avg. Monthly: ৳284,500 | Trend: Stable | Peak: Dec 2025 (৳342,100)
💰 Purchase Cost Trend
Avg. Monthly: ৳1.87M | Budget Variance: -2.6% | YTD Savings: ৳124K
⚠ Critical Spare Parts Inventory
| Spare Part | Current Stock | Minimum Level | Usage Rate | Days to Stockout | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thread Tension Spring (Juki) | 4 pcs | 15 pcs | 2.5/week | 11 days | Critical |
| Cutting Blade Set (Auto) | 2 sets | 8 sets | 1.8/week | 8 days | Critical |
| Buttonhole Knife | 6 pcs | 12 pcs | 1.5/week | 28 days | Low |
| Rotary Hook Assembly | 3 pcs | 10 pcs | 1.2/week | 18 days | Critical |
| Steam Valve Gasket | 8 pcs | 20 pcs | 2.0/week | 28 days | Low |
| Feed Dog Mechanism | 7 pcs | 15 pcs | 1.0/week | 49 days | Low |
📈 Key Performance Indicators
| Metric | Current | Target | Status |
|---|---|---|---|
| Machine Uptime Rate | 91.6% | ≥ 90% | On Target |
| Mean Time Between Failures | 187 hrs | ≥ 180 hrs | On Target |
| Mean Time To Repair | 2.3 hrs | ≤ 3 hrs | On Target |
| Spare Parts Stock Accuracy | 98.3% | ≥ 97% | On Target |
| Procurement Cycle Time | 5.8 days | ≤ 7 days | On Target |
| Budget Variance (MTD) | -2.6% | ≤ 5% | Under Budget |